異邦人になってみた~~上海生活写真ブログ

中国上海市在住です。もう10年を超えました。休日は星空(天の川)撮影やポートレート撮影等、連休時はカメラを持って中国各地を旅行してます。最近は内モンゴル自治区によく行っています。

 このブログについて(about)
  中国旅行/観光/写真記事一覧(省別)

中国の携帯電話SIMカード(中国移動)を日本で使う

中国の携帯電話を使って日本から中国に電話しました。
4月分一ヶ月間日本で中国のSIMカードを使った結果です。
ちなみにあんまり電話するほうじゃないですが、
毎日最低1回10分程度は中国に電話しています。もしくは電話がかかって来ています。
计费周期: 2012年04月01日至2012年04月30日
やっぱり電話をかけてもらう分に関してはそんなに高くないですね。
電話をかけるのはやっぱり高い・・


套餐外语音通信费
本地通话费 ¥6.59 →上海からかかってきた電話
漫游通话费(国际漫游) ¥130.57→こっちからかけた電話
合计 ¥137.16 日本円たと2000円弱
やっぱ高いな・・・
詳細を見るとこれって一分単位なんですね。つまり1秒でも59秒でも料金は同じってこと
詳細は下に書きました。
主叫ってのが日本→上海
被叫ってのが上海→日本
短信接收はショートメールの受け取り→全部無料。


通话开始时间     呼叫类型     网络类型 对方号码 对方号码归属地 漫游类型 漫游地 长途类型 通话时长 漫游通话费
04/08/2012 22:46:10 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:46:15 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:11 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:13 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:14 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:15 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:16 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:17 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:18 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:26 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:27 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:28 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:29 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:30 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:52:31 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/08/2012 22:53:12 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/09/2012 00:01:02 主叫     GSM网络 8.61522E+12 国际漫游 日本 - 0:01:08 9.98
04/09/2012 10:49:07 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/09/2012 19:44:00 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/11/2012 14:12:06 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/11/2012 14:12:16 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/11/2012 15:20:21 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/11/2012 19:33:21 主叫     GSM网络 8.61522E+12 国际漫游 日本 - 0:00:46 4.99
04/12/2012 12:02:17 主叫     GSM网络 8.61522E+12 国际漫游 日本 - 0:01:25 9.98
04/13/2012 00:16:57 主叫     GSM网络 8.61522E+12 国际漫游 日本 - 0:00:32 4.99
04/13/2012 09:44:01 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/13/2012 10:08:07 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/13/2012 10:08:08 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/13/2012 11:41:43 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/13/2012 11:41:48 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/13/2012 11:43:31 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/13/2012 23:51:11 被叫     GSM网络      国际漫游 日本 国际长途 0:02:10 5.97
04/14/2012 09:15:38 主叫     GSM网络 8.61522E+12 国际漫游 日本 - 0:00:06 4.99
04/14/2012 09:19:06 被叫     GSM网络      国际漫游 日本 国际长途 0:04:46 9.95
04/14/2012 14:28:23 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/14/2012 16:05:42 主叫     GSM网络 8.61522E+12   国际漫游 日本 - 0:01:04 9.98
04/14/2012 16:28:27 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/14/2012 20:28:31 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/14/2012 21:13:55 被叫     GSM网络      国际漫游 日本 国际长途 0:04:57 9.95
04/14/2012 22:28:35 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/15/2012 10:01:47 主叫    GSM网络 8.61522E+12 国际漫游 日本 - 0:01:54 9.98
04/16/2012 12:32:10 被叫   GSM网络     国际漫游 日本 国际长途 0:01:05 3.98
04/16/2012 12:42:18 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/16/2012 17:14:22 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/16/2012 17:50:51 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/16/2012 17:50:53 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/16/2012 19:03:59 被叫   GSM网络     国际漫游 日本 国际长途 0:00:18 1.99
04/16/2012 20:27:13 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/17/2012 12:20:34 被叫     GSM网络      国际漫游 日本 国际长途 0:00:28 1.99
04/17/2012 12:25:50 主叫   GSM网络 8.61522E+12 国际漫游 日本 - 0:00:27 4.99
04/17/2012 16:23:49 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/17/2012 16:23:54 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/18/2012 16:43:10 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/18/2012 18:52:04 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/18/2012 18:52:48 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/19/2012 15:49:28 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/19/2012 16:52:34 被叫     GSM网络      国际漫游 日本 国际长途 0:00:48 1.99
04/19/2012 23:15:02 主叫     GSM网络 8.61522E+12 国际漫游 日本 - 0:01:06 9.98
04/19/2012 23:16:33 被叫     GSM网络      国际漫游 日本 国际长途 0:01:47 3.98
04/20/2012 11:53:06 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0.00
04/20/2012 13:09:58 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/20/2012 14:10:04 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/21/2012 12:57:59 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/21/2012 12:58:04 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/21/2012 16:48:37 被叫    GSM网络      国际漫游 日本 国际长途 0:01:40 3.98
04/22/2012 00:12:32 被叫   GSM网络      国际漫游 日本 国际长途 0:00:36 1.99
04/22/2012 18:03:20 被叫   GSM网络      国际漫游 日本 国际长途 0:00:29 1.99
04/23/2012 12:21:42 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/23/2012 22:52:57 被叫   GSM网络      国际漫游 日本 国际长途 0:01:11 3.98
04/24/2012 01:53:54 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/24/2012 01:53:58 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/24/2012 01:54:02 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/24/2012 01:54:03 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/24/2012 01:54:04 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/24/2012 01:54:05 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/24/2012 01:54:06 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/24/2012 01:54:07 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/24/2012 01:54:08 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/24/2012 01:54:10 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/24/2012 01:54:12 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/24/2012 01:54:22 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/24/2012 01:54:23 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/25/2012 15:02:01 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/25/2012 16:42:48 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/25/2012 16:42:52 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/25/2012 17:56:25 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/25/2012 17:56:28 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/25/2012 18:50:02 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/25/2012 18:50:06 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/25/2012 23:23:48 被叫     GSM网络      国际漫游 日本 国际长途 0:00:51 1.99
04/26/2012 10:05:34 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/26/2012 10:05:43 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/26/2012 10:05:44 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/28/2012 10:03:45 主叫     GSM网络 8.61522E+12 国际漫游 日本 - 0:00:24 4.99
04/29/2012 12:25:07 短信接收 GSM网络 8.6138E+12 国际漫游 日本 - 0:00:10 0
04/29/2012 22:24:39 被叫     GSM网络      国际漫游 日本 国际长途 0:00:35 1.99



国際ローミング手続き方法はこっち↓
中国SIMの携帯を日本で使う。国際ローミング(中国移動、聯通)